Органайзер Cork Deluxe с ручкой, А5
Органайзер Cork Deluxe с ручкой, А5
P774.121Цвет товара: коричневый
- МСК есть;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 1
- EUR 624
- Материал:
- пробка, полиэстер
- Метод нанесения:
- CO2 гравировка , цифровой трансфер , термотрансфер , тампопечать Подробнее
Склад | MSK 1 | EUR 624 |
Приход | 0 | - |
В этот красивый органайзер из пробки формата А5 поместятся все самые необходимые вещи. Внутри вы найдете блокнот и ручку. В блокноте 64 листа/128 страниц линованной кремовой бумаги плотностью 80 г/м2. Также есть 1 большой карман, отделение для телефона, место для 2 карт и держатель для ручки. Закрывается при помощи резинки. В комплекте ручка из пробки и волокна пшеничной соломы. Поставляется в подарочной крафтовой упаковке.
Характеристики
Пантон: | 7576 |
Материал: | пробка, полиэстер |
ВесНетто, гр: | 404 |
Размер изделия, см: | 22.4 x 17.5 x 3 |
Размер упаковки: | 24.5 x 20 x 3.6 |
Тип упаковки: | подарочная коробка |
Страна изготовления: | КИТАЙ |
Упаковка
Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 41 x 37 x 27 |
Вес транспортной коробки, кг: | 10.6 |
Количество товара во внутренней коробке: | 1 |
Количество товара в транспортной коробке: | 20 |
Нанесение
- CO2 гравировка
- цифровой трансфер
- термотрансфер
- тампопечать
-
Скачать все макеты
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 100 x 100 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | CO3 |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 100 x 100 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | CO3 |
Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 100 x 120 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | CO3 |
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 120 x 100 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | CO3 |
Место нанесения | Блокнот |
Площадь нанесения | 84 x 100 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | CO3 |
Место нанесения | Корпус напротив клипа |
Площадь нанесения | 35 x 6 mm |
Кол-во цветов | 4 |
Вид нанесения | CO1 |
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 120 x 100 mm |
Кол-во цветов | 4 |
Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 100 x 100 mm |
Кол-во цветов | 4 |
Вид нанесения | XDT |
Место нанесения | Верхняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 100 x 100 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 100 x 100 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 100 x 160 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 120 x 100 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 120 x 100 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 120 x 160 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Место нанесения | Клип |
Площадь нанесения | 35 x 7 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов (Low) |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.