Тонкий блокнот Standard в мягкой обложке, А5
Тонкий блокнот Standard в мягкой обложке, А5
P772.077Цвет товара: зеленый
- МСК нет;
- Санкт-Петербург есть
- МСК 18
- EUR 0
- Материал:
- бумага
- Метод нанесения:
- цифровой трансфер , термотрансфер , шелкография , тампопечать Подробнее
Склад | MSK 18 | EUR 0 |
Приход | 0 | - |
Этот тонкий блокнот в мягкой обложке идеален для записи мыслей, наблюдений и составления списков. В блокноте 30 кремовых разлинованных листов (60 страниц) плотностью 70 г/м2.
Характеристики
Пантон: | 5777 |
Материал: | бумага |
Вес грос, гр: | 68 |
Вес нетто, гр: | 68 |
Размер изделия, см: | 21 x 14 x 0.5 |
Размер упаковки: | 14.1 x 0.3 x 21 |
Страна изготовления: | 226 |
Упаковка
Размер транспортной коробки ( Д Ш В), см: | 32.6 x 23.5 x 28.5 |
Вес транспортной коробки, кг: | 11.2 |
Количество товара во внутренней коробке: | 75 |
Количество товара в транспортной коробке: | 150 |
Файлы
Нанесение
Рассчитать стоимость
Предварительный расчет. Для заказа тиража перейдите в корзину и добавьте нанесение к выбранным товарам.
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 4 |
Вид нанесения | XDT |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 4 |
Вид нанесения | XDT |
Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 4 |
Вид нанесения | XDT |
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 4 |
Вид нанесения | XDT |
Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 6 |
Вид нанесения | 6 цветов |
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | 1 цвет |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | 1 цвет |
Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | 1 цвет |
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 80 x 120 mm |
Кол-во цветов | 1 |
Вид нанесения | 1 цвет |
Место нанесения | Средняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 40 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов |
Конструкторы разработаны с учетом возможностей печати нашего производства. Если вы планируете делать нанесение самостоятельно, то вам необходимо уточнить технические требования на выбранном вами производстве.
Место нанесения | Нижняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 80 x 40 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов |
Место нанесения | Верхняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 40 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов |
Место нанесения | Нижняя часть обратной стороны |
Площадь нанесения | 80 x 40 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов |
Место нанесения | Средняя часть лицевой стороны |
Площадь нанесения | 80 x 40 mm |
Кол-во цветов | 5 |
Вид нанесения | 5 цветов |